
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - 1° piano | 50 Mq | 15 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto | 20 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto | 10 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 157 Mqc | |


